Horaires
Horaires du lundi : heures d'ouverture et de fermeture, organisées par localisation, avec distinction entre les créneaux du matin et de l'après-midi.
| Localisation | Matin | Après-Midi | ||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Châteaugiron | Fermé | Fermé | ||
| Domloup | Fermé | |||
| Noyal-sur-Vilaine | Fermé | Fermé | ||
| Ossé | Fermé | |||
| Piré-Chancé | Fermé | |||
| Saint-Aubin du Pavail | Fermé | Fermé | ||
| Servon-sur-Vilaine | Fermé | Fermé | ||
Horaires du mardi : heures d'ouverture et de fermeture, organisées par localisation, avec distinction entre les créneaux du matin et de l'après-midi.
| Localisation | Matin | Après-Midi | ||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Châteaugiron | Fermé | |||
| Domloup | Fermé | |||
| Noyal-sur-Vilaine | Fermé | |||
| Ossé | Fermé | Fermé | ||
| Piré-Chancé | Fermé | Fermé | ||
| Saint-Aubin du Pavail | Fermé | Fermé | ||
| Servon-sur-Vilaine | Fermé | |||
Horaires du mercredi : heures d'ouverture et de fermeture, organisées par localisation, avec distinction entre les créneaux du matin et de l'après-midi.
| Localisation | Matin | Après-Midi | ||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Châteaugiron | ||||
| Domloup |
Sans interruption |
|||
| Noyal-sur-Vilaine | ||||
| Ossé | ||||
| Piré-Chancé | ||||
| Saint-Aubin du Pavail | ||||
| Servon-sur-Vilaine | ||||
Horaires du jeudi : heures d'ouverture et de fermeture, organisées par localisation, avec distinction entre les créneaux du matin et de l'après-midi.
| Localisation | Matin | Après-Midi | ||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Châteaugiron | Fermé | |||
| Domloup | Fermé | Fermé | ||
| Noyal-sur-Vilaine | Fermé | Fermé | ||
| Ossé | Fermé | |||
| Piré-Chancé | Fermé | Fermé | ||
| Saint-Aubin du Pavail | Fermé | Fermé | ||
| Servon-sur-Vilaine | Fermé | |||
Horaires du vendredi : heures d'ouverture et de fermeture, organisées par localisation, avec distinction entre les créneaux du matin et de l'après-midi.
| Localisation | Matin | Après-Midi | ||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Châteaugiron | Fermé | |||
| Domloup | Fermé | |||
| Noyal-sur-Vilaine | Fermé | |||
| Ossé | Fermé | |||
| Piré-Chancé | Fermé | |||
| Saint-Aubin du Pavail | Fermé | Fermé | ||
| Servon-sur-Vilaine | Fermé | |||
Horaires du samedi : heures d'ouverture et de fermeture, organisées par localisation, avec distinction entre les créneaux du matin et de l'après-midi.
| Localisation | Matin | Après-Midi | ||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Châteaugiron | ||||
| Domloup | Fermé | |||
| Noyal-sur-Vilaine | ||||
| Ossé | Fermé | |||
| Piré-Chancé | Fermé | |||
| Saint-Aubin du Pavail | Fermé | |||
| Servon-sur-Vilaine | ||||
Horaires du dimanche : heures d'ouverture et de fermeture, organisées par localisation, avec distinction entre les créneaux du matin et de l'après-midi.
| Localisation | Matin | Après-Midi | ||
|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| Châteaugiron | Fermé | Fermé | ||
| Domloup | Fermé | Fermé | ||
| Noyal-sur-Vilaine | Fermé | Fermé | ||
| Ossé | Fermé | Fermé | ||
| Piré-Chancé | Fermé | |||
| Saint-Aubin du Pavail | Fermé | Fermé | ||
| Servon-sur-Vilaine | Fermé | Fermé | ||

